| Original Japanese | 軍艦兵 Gunkanhei |
| Attribute | Yellow |
| Location | Valuan Battleship |
| HP | 58 |
| Will | 16 |
| Vigor | 13 |
| Agile | 10 |
| Quick | 18 |
| Attack | 43 |
| Defense | 42 |
| MagDef | 40 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 1 |
| Gold | 5 |
| Spoils | Electri Box (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | 航行士 Koukoushi |
| Attribute | Yellow |
| Location | Valuan Battleship |
| HP | 29 |
| Will | 16 |
| Vigor | 12 |
| Agile | 15 |
| Quick | 19 |
| Attack | 36 |
| Defense | 38 |
| MagDef | 38 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 1 |
| Gold | 3 |
| Abilities | Sacri Crystal |
| Spoils | Sacri Crystal (6%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ヌール Nūru |
| Attribute | Green |
| Location | Mid Ocean |
| HP | 22 |
| Will | 25 |
| Vigor | 64 |
| Agile | 5 |
| Quick | 28 |
| Attack | 57 |
| Defense | 64 |
| MagDef | 64 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 4 |
| Gold | 15 |
| Abilities | HP Absorb |
| Spoils | Sacri Crystal (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | エルモ Erumo |
| Attribute | Silver |
| Location | Mid Ocean Shrine Island |
| HP | 15 |
| Will | 32 |
| Vigor | 44 |
| Agile | 10 |
| Quick | 40 |
| Attack | 62 |
| Defense | 64 |
| MagDef | 204 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 150 |
| EXP | 11 |
| Gold | 105 |
| Abilities | Pyri |
| Spoils | Thief’s Aura (2%) Dexus Seed (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | マロッカ Marokka |
| Attribute | Blue |
| Location | Mid Ocean Shrine Island |
| HP | 97 |
| Will | 25 |
| Vigor | 5 |
| Agile | 20 |
| Quick | 20 |
| Attack | 55 |
| Defense | 83 |
| MagDef | 32 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 8 |
| Gold | 31 |
| Spoils | Marocca’s Shell (6%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | アーアペプ Āapepu |
| Attribute | Purple |
| Location | Mid Ocean Shrine Island |
| HP | 286 |
| Will | 33 |
| Vigor | 28 |
| Agile | 10 |
| Quick | 27 |
| Attack | 86 |
| Defense | 74 |
| MagDef | 68 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 19 |
| Gold | 48 |
| Abilities | Eerie Wail Wevli, Panika |
| Spoils | Throwing Blade (4%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | レトモニケ Retomonike |
| Attribute | Blue |
| Location | Shrine Island |
| HP | 42 |
| Will | 28 |
| Vigor | 19 |
| Agile | 10 |
| Quick | 32 |
| Attack | 68 |
| Defense | 64 |
| MagDef | 50 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 9 |
| Gold | 18 |
| Spoils | Curia Crystal (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ミクラステル Mikurasuteru |
| Attribute | Silver |
| Location | Shrine Island |
| HP | 138 |
| Will | 30 |
| Vigor | 25 |
| Agile | 5 |
| Quick | 30 |
| Attack | 96 |
| Defense | 91 |
| MagDef | 60 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 10 |
| EXP | 28 |
| Gold | 123 |
| Abilities | Laser |
| Spoils | Vidal Seed (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | セベスク Sebesuku |
| Attribute | Blue |
| Location | Mid OceanSailors’ Island Airspace |
| HP | 133 |
| Will | 35 |
| Vigor | 29 |
| Agile | 10 |
| Quick | 39 |
| Attack | 99 |
| Defense | 88 |
| MagDef | 88 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 25 |
| EXP | 26 |
| Gold | 30 |
| Abilities | Needle Storm Gather Strength |
| Spoils | Throkryn’s Scale (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ユールマラー Yūrumarā |
| Attribute | Purple |
| Location | Mid OceanSailors’ Island Airspace Nasr Airspace |
| HP | 182 |
| Will | 36 |
| Vigor | 30 |
| Agile | 25 |
| Quick | 45 |
| Attack | 97 |
| Defense | 115 |
| MagDef | 69 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 49 |
| Gold | 44 |
| Spoils | Revered Voice (5%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ツイツイ Tsuitsui |
| Attribute | Purple |
| Location | Mid OceanSailors’ Island Airspace Catacombs |
| HP | 53 |
| Will | 40 |
| Vigor | 126 |
| Agile | 15 |
| Quick | 60 |
| Attack | 88 |
| Defense | 76 |
| MagDef | 76 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 21 |
| Gold | 21 |
| Abilities | HP Absorb Electri |
| Spoils | Crystales Box (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | レイチア Reichia |
| Attribute | Red |
| Location | Catacombs |
| HP | 71 |
| Will | 38 |
| Vigor | 28 |
| Agile | 15 |
| Quick | 56 |
| Attack | 84 |
| Defense | 86 |
| MagDef | 86 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 23 |
| Gold | 24 |
| Spoils | Pyri Box (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | マブルール Maburūru |
| Attribute | Green |
| Location | Catacombs |
| HP | 73 |
| Will | 48 |
| Vigor | 32 |
| Agile | 15 |
| Quick | 34 |
| Attack | 96 |
| Defense | 96 |
| MagDef | 96 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 29 |
| Gold | 24 |
| Abilities | Self-destructEterni |
| Spoils | Ivy Band (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ガトー Gatō |
| Attribute | Green |
| Location | Catacombs |
| HP | 112 |
| Will | 50 |
| Vigor | 23 |
| Agile | 15 |
| Quick | 63 |
| Attack | 95 |
| Defense | 70 |
| MagDef | 70 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 34 |
| Gold | 33 |
| Abilities | Quika |
| Spoils | Crylhound’s Claw (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | カイライ Kairai |
| Attribute | Green |
| Location | Catacombs |
| HP | 287 |
| Will | 40 |
| Vigor | 27 |
| Agile | 15 |
| Quick | 36 |
| Attack | 116 |
| Defense | 105 |
| MagDef | 60 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 52 |
| Gold | 41 |
| Spoils | Mace Hand (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | 警備士 Keibishi |
| Attribute | Yellow |
| Location | Upper City ValuaTrain Top |
| HP | 214 |
| Will | 59 |
| Vigor | 36 |
| Agile | 15 |
| Quick | 57 |
| Attack | 116 |
| Defense | 110 |
| MagDef | 110 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 50 |
| Gold | 92 |
| Abilities | Sacres Crystal Quika, Electri |
| Spoils | Sacres Crystal (?%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | アスフール Asufūru |
| Attribute | Blue |
| Location | Nasr Airspace |
| HP | 149 |
| Will | 64 |
| Vigor | 36 |
| Agile | 15 |
| Quick | 69 |
| Attack | 135 |
| Defense | 108 |
| MagDef | 108 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 65 |
| Gold | 35 |
| Abilities | Call Allies Eterni |
| Spoils | Silvite Ring (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ロッキ Rokki |
| Attribute | Yellow |
| Location | Nasr Airspace |
| HP | 409 |
| Will | 52 |
| Vigor | 39 |
| Agile | 15 |
| Quick | 53 |
| Attack | 160 |
| Defense | 118 |
| MagDef | 118 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 152 |
| Gold | 66 |
| Abilities | Sacres, Quika |
| Spoils | Ghost Mail (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | エルモック Erumokku |
| Attribute | Red |
| Location | Nasr Airspace Temple of Pyrynn South Ocean |
| HP | 62 |
| Will | 68 |
| Vigor | 95 |
| Agile | 10 |
| Quick | 85 |
| Attack | 132 |
| Defense | 136 |
| MagDef | 435 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 150 |
| EXP | 343 |
| Gold | 434 |
| Abilities | Increm |
| Spoils | Black Map (4%) Dexus Seed (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ヘベレル Hebereru |
| Attribute | Blue |
| Location | Nasr Airspace Temple of Pyrynn |
| HP | 123 |
| Will | 68 |
| Vigor | 43 |
| Agile | 10 |
| Quick | 61 |
| Attack | 127 |
| Defense | 129 |
| MagDef | 129 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 108 |
| Gold | 55 |
| Abilities | Call Allies Driln, Slipara |
| Spoils | Behemoth’s Ring (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | コロガス Korogasu |
| Attribute | Blue |
| Location | Temple of Pyrynn |
| HP | 111 |
| Will | 70 |
| Vigor | 44 |
| Agile | 10 |
| Quick | 63 |
| Attack | 130 |
| Defense | 133 |
| MagDef | 133 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 102 |
| Gold | 68 |
| Abilities | Call Allies Driln, Slipara |
| Spoils | Behemoth’s Ring (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | マータ Māta |
| Attribute | Green |
| Location | Temple of Pyrynn |
| HP | 503 |
| Will | 56 |
| Vigor | 38 |
| Agile | 15 |
| Quick | 50 |
| Attack | 163 |
| Defense | 147 |
| MagDef | 84 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 167 |
| Gold | 90 |
| Abilities | Stone Breath |
| Spoils | Storm Wing (5%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | イアールト Iāruto |
| Attribute | Red |
| Location | Temple of Pyrynn |
| HP | 136 |
| Will | 74 |
| Vigor | 48 |
| Agile | 5 |
| Quick | 45 |
| Attack | 152 |
| Defense | 144 |
| MagDef | 144 |
| Hit% | 901 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 90 |
| Gold | 47 |
| Abilities | Pyri |
| Spoils | Flame Mantle (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | デシェレト Deshereto |
| Attribute | Red |
| Location | Temple of Pyrynn |
| HP | 291 |
| Will | 57 |
| Vigor | 57 |
| Agile | 5 |
| Quick | 38 |
| Attack | 168 |
| Defense | 172 |
| MagDef | 172 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 0 |
| EXP | 120 |
| Gold | 118 |
| Abilities | Lava Storm Tremble |
| Spoils | Pyri Box (8%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | デモンヌール Demonnūru |
| Attribute | Green |
| Location | South Ocean |
| HP | 162 |
| Will | 76 |
| Vigor | 212 |
| Agile | 10 |
| Quick | 82 |
| Attack | 136 |
| Defense | 212 |
| MagDef | 212 |
| Hit% | 120 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 137 |
| Gold | 116 |
| Abilities | HP Absorb Eternum |
| Spoils | Counter Bracer (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ギジェリガー Gijerigā |
| Attribute | Green |
| Location | Ixa'taka Airspace |
| HP | 231 |
| Will | 80 |
| Vigor | 45 |
| Agile | 5 |
| Quick | 93 |
| Attack | 146 |
| Defense | 136 |
| MagDef | 136 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 25 |
| EXP | 142 |
| Gold | 62 |
| Abilities | Call Allies Slipara, Quika |
| Spoils | Hunter’s Hand (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ソピローテ Sopirōte |
| Attribute | Green |
| Location | Ixa'taka Airspace |
| HP | 297 |
| Will | 65 |
| Vigor | 60 |
| Agile | 20 |
| Quick | 81 |
| Attack | 164 |
| Defense | 180 |
| MagDef | 180 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 201 |
| Gold | 86 |
| Abilities | Fatigue Gas/Breath?Gather Strength |
| Spoils | Victory Mail (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | エルモンテ Erumonte |
| Attribute | Green |
| Location | South Ocean Ixa'taka Airspace Moon Stone Mtn. |
| HP | 76 |
| Will | 84 |
| Vigor | 117 |
| Agile | 10 |
| Quick | 105 |
| Attack | 164 |
| Defense | 168 |
| MagDef | 537 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 150 |
| EXP | 581 |
| Gold | 599 |
| Abilities | Sacres |
| Spoils | Black Map (4%) Dexus Seed (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | キュキュ Kyukyu |
| Attribute | Blue |
| Location | Ixa'taka Airspace Moon Stone Mtn. |
| HP | 107 |
| Will | 72 |
| Vigor | 232 |
| Agile | 15 |
| Quick | 110 |
| Attack | 161 |
| Defense | 140 |
| MagDef | 140 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 119 |
| Gold | 48 |
| Abilities | HP Absorb Electres |
| Spoils | Wevles Box (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | プラニナ Puranina |
| Attribute | Green |
| Location | Moon Stone Mtn. |
| HP | 118 |
| Will | 88 |
| Vigor | 58 |
| Agile | 15 |
| Quick | 63 |
| Attack | 176 |
| Defense | 176 |
| MagDef | 176 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 130 |
| Gold | 42 |
| Abilities | Self-destruct Eterni |
| Spoils | Risan Crystal (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | デ式ディガー De Shiki Digā |
| Attribute | Yellow |
| Location | Moon Stone Mtn. |
| HP | 353 |
| Will | 70 |
| Vigor | 61 |
| Agile | 10 |
| Quick | 71 |
| Attack | 164 |
| Defense | 211 |
| MagDef | 128 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 149 |
| Gold | 110 |
| Abilities | Fatigue GasRapid Fire |
| Spoils | Mace Hand (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | 採掘士 Saikutsushi |
| Attribute | Yellow |
| Location | Moon Stone Mtn. |
| HP | 265 |
| Will | 78 |
| Vigor | 55 |
| Agile | 15 |
| Quick | 87 |
| Attack | 176 |
| Defense | 167 |
| MagDef | 167 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 167 |
| Gold | 100 |
| Abilities | Incremus, Crystales |
| Spoils | Glyph of Might (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ガランガラン Garangaran |
| Attribute | Green |
| Location | Moon Stone Mtn. |
| HP | 1117 |
| Will | 84 |
| Vigor | 59 |
| Agile | 15 |
| Quick | 71 |
| Attack | 205 |
| Defense | 149 |
| MagDef | 149 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 10 |
| EXP | 357 |
| Gold | 144 |
| Abilities | Terrible BitePyres |
| Spoils | Magic Droplet (4%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ラフレシア Rafureshia |
| Attribute | Blue |
| Location | Ixa'taka Airspace |
| HP | 1117 |
| Will | 73 |
| Vigor | 55 |
| Agile | 10 |
| Quick | 74 |
| Attack | 223 |
| Defense | 165 |
| MagDef | 165 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 594 |
| Gold | 231 |
| Abilities | Slumber DustDeath Blossom |
| Spoils | Zaal Seed (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ランギット Rangitto |
| Attribute | Blue |
| Location | Ixa'taka Airspace Rixis |
| HP | 135 |
| Will | 76 |
| Vigor | 38 |
| Agile | 5 |
| Quick | 86 |
| Attack | 164 |
| Defense | 115 |
| MagDef | 115 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 159 |
| Gold | 48 |
| Abilities | Call Allies |
| Spoils | Wind Gem Ring (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ベルバウンド Berubaundo |
| Attribute | Green |
| Location | Rixis |
| HP | 321 |
| Will | 97 |
| Vigor | 64 |
| Agile | 10 |
| Quick | 103 |
| Attack | 197 |
| Defense | 192 |
| MagDef | 192 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 291 |
| Gold | 109 |
| Abilities | Call Allies Incremus, Noxi |
| Spoils | Female Armor (3%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | クチュ Kuchu |
| Attribute | Red |
| Location | Rixis |
| HP | 337 |
| Will | 77 |
| Vigor | 64 |
| Agile | 5 |
| Quick | 86 |
| Attack | 179 |
| Defense | 192 |
| MagDef | 192 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 10 |
| EXP | 219 |
| Gold | 81 |
| Abilities | Pyres, Sacri |
| Spoils | Sacri Box (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | マヌー Manū |
| Attribute | Red |
| Location | Rixis |
| HP | 65 |
| Will | 76 |
| Vigor | 64 |
| Agile | 15 |
| Quick | 129 |
| Attack | 160 |
| Defense | 192 |
| MagDef | 192 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 120 |
| Gold | 66 |
| Abilities | Assessing Damage |
| Spoils | Magus Seed (1%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | レジボン Rejibon |
| Attribute | Purple |
| Location | Rixis |
| HP | 2433 |
| Will | 76 |
| Vigor | 96 |
| Agile | 15 |
| Quick | 60 |
| Attack | 243 |
| Defense | 192 |
| MagDef | 192 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 953 |
| Gold | 291 |
| Abilities | Quake![]() Deep Sleep |
| Spoils | Eye of Truth (10%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ミラドール Miradōru |
| Attribute | Green |
| Location | Rixis |
| HP | 185 |
| Will | 76 |
| Vigor | 76 |
| Agile | 30 |
| Quick | 95 |
| Attack | 216 |
| Defense | 230 |
| MagDef | 230 |
| Hit% | 120 |
| Dodge% | 10 |
| EXP | 191 |
| Gold | 109 |
| Spoils | Gem of Fluidity (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | ワーン Wān |
| Attribute | Blue |
| Location | Valuan Airspace |
| HP | 231 |
| Will | 100 |
| Vigor | 56 |
| Agile | 15 |
| Quick | 108 |
| Attack | 211 |
| Defense | 170 |
| MagDef | 170 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 192 |
| Gold | 69 |
| Abilities | Call Allies Eterni |
| Spoils | Silvite Ring (2%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
| Original Japanese | キクシック Kikushikku |
| Attribute | Yellow |
| Location | Valuan Airspace |
| HP | 631 |
| Will | 81 |
| Vigor | 61 |
| Agile | 15 |
| Quick | 82 |
| Attack | 247 |
| Defense | 183 |
| MagDef | 183 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 438 |
| Gold | 127 |
| Abilities | Fatigue Gas/Breath? |
| Spoils | Everlasting Gem (4%) Moonberry (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
